F-Staffel
Saison 2008 / 2009 - Spielzeit: Mittwoch, 17:30 Uhr
Stand nach dem 22. Spieltag
| Platz | Mannschaft | Pins | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Adolf Richter 2 | 46739 | 150 |
| 2 | UNI 3 | 46101 | 128 |
| 3 | BCN 1 | 42739 | 114 |
| 4 | Raytheon - Anschuetz 4 | 43701 | 106 |
| 5 | Dataport 4 | 42431 | 101 |
| 6 | Provinzial 3 | 41741 | 76 |
| 7 | Raiffeisen 1 | 41823 | 70 |
| 8 | Eschweiler | 41493 | 70 |
| 9 | KVG 3 | 41679 | 66 |
| 10 | Landesregierung 2 | 41095 | 64 |
| 11 | Provinzial 2 | 40632 | 57 |
| 12 | BCN 2 | 40458 | 54 |
Ergebnisse des 22. Spieltages
| Mannschaft | Pins (absteigend sortiert) | Punkte |
|---|---|---|
| Adolf Richter 2 | 2220 | 8 |
| Dataport 4 | 2076 | 8 |
| Raytheon - Anschuetz 4 | 2071 | 6 |
| BCN 1 | 2041 | 6 |
| UNI 3 | 2007 | 2 |
| BCN 2 | 1949 | 6 |
| Landesregierung 2 | 1926 | 2 |
| KVG 3 | 1901 | 0 |
| Eschweiler | 1879 | 2 |
| Raiffeisen 1 | 1852 | 0 |
| Provinzial 2 | 1837 | 6 |
| Provinzial 3 | 1777 | 2 |


