I-Staffel
Saison 2008 / 2009 - Spielzeit: Freitag, 17:30 Uhr
Stand nach dem 22. Spieltag
| Platz | Mannschaft | Pins | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SH-LSV 2 | 44269 | 141 |
| 2 | Uni. Klinik 3 | 44108 | 135 |
| 3 | FoerdeSparkasse 4 | 41850 | 112 |
| 4 | Best. Dienst P + T 3 | 41352 | 102 |
| 5 | Fries | 41774 | 88 |
| 6 | HSH Nordbank 6 | 40737 | 82 |
| 7 | BHZ 3 | 40928 | 79 |
| 8 | Staedt. KH 1 | 40279 | 78 |
| 9 | Kisten Keil 2 | 41530 | 71 |
| 10 | WSA 3 | 40728 | 61 |
| 11 | WBV 6 | 40344 | 59 |
| 12 | FoerdeSparkasse 3 | 39276 | 48 |
Ergebnisse des 22. Spieltages
| Mannschaft | Pins (absteigend sortiert) | Punkte |
|---|---|---|
| Uni. Klinik 3 | 2155 | 8 |
| SH-LSV 2 | 2133 | 8 |
| Fries | 1973 | 6 |
| FoerdeSparkasse 4 | 1958 | 8 |
| Kisten Keil 2 | 1938 | 2 |
| Best. Dienst P + T 3 | 1935 | 6 |
| WBV 6 | 1916 | 0 |
| FoerdeSparkasse 3 | 1891 | 0 |
| Staedt. KH 1 | 1871 | 6 |
| WSA 3 | 1839 | 2 |
| HSH Nordbank 6 | 1829 | 0 |
| BHZ 3 | 1778 | 2 |


