I-Staffel
Saison 2009 / 2010 - Spielzeit: Freitag, 17:30 Uhr
Stand nach dem 22. Spieltag
| Platz | Mannschaft | Pins | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kisten Keil 2 | 45807 | 149 |
| 2 | SH-LSV 2 | 45105 | 132 |
| 3 | Deutsche Bank 1 | 42401 | 113 |
| 4 | Förde Sparkasse 3 | 40492 | 94 |
| 5 | Städt. KH 2 | 40665 | 89 |
| 6 | WBV 6 | 40570 | 88 |
| 7 | HDW 6 | 42176 | 85 |
| 8 | Sartori & Berger | 41958 | 83 |
| 9 | WSA 3 | 40611 | 72 |
| 10 | HSH Nordbank 6 | 40556 | 68 |
| 11 | b + m | 39239 | 55 |
| 12 | GKK 2 | 38774 | 28 |
Ergebnisse des 22. Spieltages
| Mannschaft | Pins (absteigend sortiert) | Punkte |
|---|---|---|
| HDW 6 | 2147 | 8 |
| HSH Nordbank 6 | 2039 | 6 |
| Deutsche Bank 1 | 2020 | 6 |
| SH-LSV 2 | 2013 | 6 |
| Kisten Keil 2 | 1961 | 2 |
| GKK 2 | 1938 | 6 |
| WSA 3 | 1919 | 2 |
| WBV 6 | 1904 | 6 |
| Sartori & Berger | 1887 | 2 |
| Förde Sparkasse 3 | 1861 | 2 |
| Städt. KH 2 | 1856 | 2 |
| b + m | 1713 | 0 |


